24시간 → 12시간 변환 차트
10분 간격의 완전한 시간 변환 (00:00 - 23:50)
24시간제 | 12시간제 | 24시간제 | 12시간제 | 24시간제 | 12시간제 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12:00 AM | 00:10 | 12:10 AM | 00:20 | 12:20 AM |
00:30 | 12:30 AM | 00:40 | 12:40 AM | 00:50 | 12:50 AM |
01:00 | 1:00 AM | 01:10 | 1:10 AM | 01:20 | 1:20 AM |
01:30 | 1:30 AM | 01:40 | 1:40 AM | 01:50 | 1:50 AM |
02:00 | 2:00 AM | 02:10 | 2:10 AM | 02:20 | 2:20 AM |
02:30 | 2:30 AM | 02:40 | 2:40 AM | 02:50 | 2:50 AM |
03:00 | 3:00 AM | 03:10 | 3:10 AM | 03:20 | 3:20 AM |
03:30 | 3:30 AM | 03:40 | 3:40 AM | 03:50 | 3:50 AM |
04:00 | 4:00 AM | 04:10 | 4:10 AM | 04:20 | 4:20 AM |
04:30 | 4:30 AM | 04:40 | 4:40 AM | 04:50 | 4:50 AM |
05:00 | 5:00 AM | 05:10 | 5:10 AM | 05:20 | 5:20 AM |
05:30 | 5:30 AM | 05:40 | 5:40 AM | 05:50 | 5:50 AM |
06:00 | 6:00 AM | 06:10 | 6:10 AM | 06:20 | 6:20 AM |
06:30 | 6:30 AM | 06:40 | 6:40 AM | 06:50 | 6:50 AM |
07:00 | 7:00 AM | 07:10 | 7:10 AM | 07:20 | 7:20 AM |
07:30 | 7:30 AM | 07:40 | 7:40 AM | 07:50 | 7:50 AM |
08:00 | 8:00 AM | 08:10 | 8:10 AM | 08:20 | 8:20 AM |
08:30 | 8:30 AM | 08:40 | 8:40 AM | 08:50 | 8:50 AM |
09:00 | 9:00 AM | 09:10 | 9:10 AM | 09:20 | 9:20 AM |
09:30 | 9:30 AM | 09:40 | 9:40 AM | 09:50 | 9:50 AM |
10:00 | 10:00 AM | 10:10 | 10:10 AM | 10:20 | 10:20 AM |
10:30 | 10:30 AM | 10:40 | 10:40 AM | 10:50 | 10:50 AM |
11:00 | 11:00 AM | 11:10 | 11:10 AM | 11:20 | 11:20 AM |
11:30 | 11:30 AM | 11:40 | 11:40 AM | 11:50 | 11:50 AM |
12:00 | 12:00 PM | 12:10 | 12:10 PM | 12:20 | 12:20 PM |
12:30 | 12:30 PM | 12:40 | 12:40 PM | 12:50 | 12:50 PM |
13:00 | 1:00 PM | 13:10 | 1:10 PM | 13:20 | 1:20 PM |
13:30 | 1:30 PM | 13:40 | 1:40 PM | 13:50 | 1:50 PM |
14:00 | 2:00 PM | 14:10 | 2:10 PM | 14:20 | 2:20 PM |
14:30 | 2:30 PM | 14:40 | 2:40 PM | 14:50 | 2:50 PM |
15:00 | 3:00 PM | 15:10 | 3:10 PM | 15:20 | 3:20 PM |
15:30 | 3:30 PM | 15:40 | 3:40 PM | 15:50 | 3:50 PM |
16:00 | 4:00 PM | 16:10 | 4:10 PM | 16:20 | 4:20 PM |
16:30 | 4:30 PM | 16:40 | 4:40 PM | 16:50 | 4:50 PM |
17:00 | 5:00 PM | 17:10 | 5:10 PM | 17:20 | 5:20 PM |
17:30 | 5:30 PM | 17:40 | 5:40 PM | 17:50 | 5:50 PM |
18:00 | 6:00 PM | 18:10 | 6:10 PM | 18:20 | 6:20 PM |
18:30 | 6:30 PM | 18:40 | 6:40 PM | 18:50 | 6:50 PM |
19:00 | 7:00 PM | 19:10 | 7:10 PM | 19:20 | 7:20 PM |
19:30 | 7:30 PM | 19:40 | 7:40 PM | 19:50 | 7:50 PM |
20:00 | 8:00 PM | 20:10 | 8:10 PM | 20:20 | 8:20 PM |
20:30 | 8:30 PM | 20:40 | 8:40 PM | 20:50 | 8:50 PM |
21:00 | 9:00 PM | 21:10 | 9:10 PM | 21:20 | 9:20 PM |
21:30 | 9:30 PM | 21:40 | 9:40 PM | 21:50 | 9:50 PM |
22:00 | 10:00 PM | 22:10 | 10:10 PM | 22:20 | 10:20 PM |
22:30 | 10:30 PM | 22:40 | 10:40 PM | 22:50 | 10:50 PM |
23:00 | 11:00 PM | 23:10 | 11:10 PM | 23:20 | 11:20 PM |
23:30 | 11:30 PM | 23:40 | 11:40 PM | 23:50 | 11:50 PM |
빠른 참조
1 오전 시간 (AM)
- • 00:00 = 12:00 AM (자정)
- • 01:00 = 1:00 AM
- • 06:00 = 6:00 AM
- • 11:00 = 11:00 AM
2 오후 시간 (PM)
- • 12:00 = 12:00 PM (정오)
- • 13:00 = 1:00 PM
- • 18:00 = 6:00 PM
- • 23:00 = 11:00 PM
3 변환 규칙
- • 00:00-11:59 = AM 유지
- • 12:00 = 12:00 PM
- • 13:00-23:59 = 12을 빼고 PM
- • 분은 그대로 유지
이 차트를 사용하는 방법
이 포괄적인 시간 변환 차트를 사용하면 24시간제와 12시간제 사이의 모든 변환을 빠르게 찾을 수 있습니다. 각 시간은 10분 간격으로 표시되어 있어 정확한 변환을 쉽게 찾을 수 있습니다.
차트 기능
- 10분 간격의 완전한 24시간 커버리지
- 명확하고 읽기 쉬운 형식
- 인쇄에 최적화된 레이아웃
- 모바일 기기에서 반응형 디자인
- 빠른 참조를 위한 색상 코딩된 행
사용 팁
- 차트를 인쇄하여 책상에 보관하세요
- 자주 사용하는 시간을 기억하세요
- 군사 시간을 읽을 때 각 숫자를 개별적으로 발음합니다 (예: 1430 = "십사 서른")
- 정오(12:00)와 자정(00:00)을 혼동하지 마세요