완전한 시간 변환 차트

10분 간격의 24시간에서 12시간으로의 완전한 변환 차트

차트 보기

24시간 → 12시간 변환 차트

10분 간격의 완전한 시간 변환 (00:00 - 23:50)

24시간제 12시간제 24시간제 12시간제 24시간제 12시간제
00:0012:00 AM00:1012:10 AM00:2012:20 AM
00:3012:30 AM00:4012:40 AM00:5012:50 AM
01:001:00 AM01:101:10 AM01:201:20 AM
01:301:30 AM01:401:40 AM01:501:50 AM
02:002:00 AM02:102:10 AM02:202:20 AM
02:302:30 AM02:402:40 AM02:502:50 AM
03:003:00 AM03:103:10 AM03:203:20 AM
03:303:30 AM03:403:40 AM03:503:50 AM
04:004:00 AM04:104:10 AM04:204:20 AM
04:304:30 AM04:404:40 AM04:504:50 AM
05:005:00 AM05:105:10 AM05:205:20 AM
05:305:30 AM05:405:40 AM05:505:50 AM
06:006:00 AM06:106:10 AM06:206:20 AM
06:306:30 AM06:406:40 AM06:506:50 AM
07:007:00 AM07:107:10 AM07:207:20 AM
07:307:30 AM07:407:40 AM07:507:50 AM
08:008:00 AM08:108:10 AM08:208:20 AM
08:308:30 AM08:408:40 AM08:508:50 AM
09:009:00 AM09:109:10 AM09:209:20 AM
09:309:30 AM09:409:40 AM09:509:50 AM
10:0010:00 AM10:1010:10 AM10:2010:20 AM
10:3010:30 AM10:4010:40 AM10:5010:50 AM
11:0011:00 AM11:1011:10 AM11:2011:20 AM
11:3011:30 AM11:4011:40 AM11:5011:50 AM
12:0012:00 PM12:1012:10 PM12:2012:20 PM
12:3012:30 PM12:4012:40 PM12:5012:50 PM
13:001:00 PM13:101:10 PM13:201:20 PM
13:301:30 PM13:401:40 PM13:501:50 PM
14:002:00 PM14:102:10 PM14:202:20 PM
14:302:30 PM14:402:40 PM14:502:50 PM
15:003:00 PM15:103:10 PM15:203:20 PM
15:303:30 PM15:403:40 PM15:503:50 PM
16:004:00 PM16:104:10 PM16:204:20 PM
16:304:30 PM16:404:40 PM16:504:50 PM
17:005:00 PM17:105:10 PM17:205:20 PM
17:305:30 PM17:405:40 PM17:505:50 PM
18:006:00 PM18:106:10 PM18:206:20 PM
18:306:30 PM18:406:40 PM18:506:50 PM
19:007:00 PM19:107:10 PM19:207:20 PM
19:307:30 PM19:407:40 PM19:507:50 PM
20:008:00 PM20:108:10 PM20:208:20 PM
20:308:30 PM20:408:40 PM20:508:50 PM
21:009:00 PM21:109:10 PM21:209:20 PM
21:309:30 PM21:409:40 PM21:509:50 PM
22:0010:00 PM22:1010:10 PM22:2010:20 PM
22:3010:30 PM22:4010:40 PM22:5010:50 PM
23:0011:00 PM23:1011:10 PM23:2011:20 PM
23:3011:30 PM23:4011:40 PM23:5011:50 PM

빠른 참조

1 오전 시간 (AM)

  • • 00:00 = 12:00 AM (자정)
  • • 01:00 = 1:00 AM
  • • 06:00 = 6:00 AM
  • • 11:00 = 11:00 AM

2 오후 시간 (PM)

  • • 12:00 = 12:00 PM (정오)
  • • 13:00 = 1:00 PM
  • • 18:00 = 6:00 PM
  • • 23:00 = 11:00 PM

3 변환 규칙

  • • 00:00-11:59 = AM 유지
  • • 12:00 = 12:00 PM
  • • 13:00-23:59 = 12을 빼고 PM
  • • 분은 그대로 유지

이 차트를 사용하는 방법

이 포괄적인 시간 변환 차트를 사용하면 24시간제와 12시간제 사이의 모든 변환을 빠르게 찾을 수 있습니다. 각 시간은 10분 간격으로 표시되어 있어 정확한 변환을 쉽게 찾을 수 있습니다.

차트 기능

  • 10분 간격의 완전한 24시간 커버리지
  • 명확하고 읽기 쉬운 형식
  • 인쇄에 최적화된 레이아웃
  • 모바일 기기에서 반응형 디자인
  • 빠른 참조를 위한 색상 코딩된 행

사용 팁

  • 차트를 인쇄하여 책상에 보관하세요
  • 자주 사용하는 시간을 기억하세요
  • 군사 시간을 읽을 때 각 숫자를 개별적으로 발음합니다 (예: 1430 = "십사 서른")
  • 정오(12:00)와 자정(00:00)을 혼동하지 마세요